產品時間:2024-08-18
賽多利斯卓逸PMA7501生產廠家:S|德國賽多利斯 秤盤尺寸 :233mm電 源 :交流電校準方式 :外部校準精度2 :100mg稱量范圍2 :7500g精度 :50mg稱量范圍 :1000g參考價格:8900
品牌 | 賽多利斯 |
---|
賽多利斯卓逸PMA7501
生產廠家:S|德國賽多利斯
秤盤尺寸 :233mm
電 源 :交流電
校準方式 :外部校準
精度2 :100mg
稱量范圍2 :7500g
精度 :50mg
稱量范圍 :1000g
參考價格:8900
賽多利斯全新PMA.Quality系列油漆調配天平,既可單獨使用也可與PC或調色系統連接使用,其全新的操作系統和應用功能彰顯賽多利斯PMA.Quality系列油漆調配天平*的優秀品質。
超大14段帶背光顯示器,為調色人員提供稱重值、顏色配方和其他重要信息。而對于較長文本,PMA.Quality的文字滾動功能則提供了閱讀便利。
背光、可傾斜的顯示單元,能輕易調節角度,確保在微弱光線下也能輕松讀數。另外,顯示器還可根據空間需求分開放置。
標準油漆調配天平 PMA7501:
超大14段顯示屏
文本滾動顯示功能
特別適合惡劣環境條件下油漆調配
防腐蝕外殼
超載保護
計算因子
重計算功能
標準串行接口
產品特性
防爆認證/區域 | 非防爆 |
可讀性 | 0,05 g | 0,1 g |
顯示器 | 背光14寸LCD |
數據接口 | RS232 |
量程 | 999,95 g | 7.500 g |
技術屬性
zui大稱量范圍 | 7500 g |
可讀性 | 0,1 | 0,05 g |
秤盤尺寸 | Ø 233 mm |
寬 | 233 mm |
深 | 340 mm |
高度 | 385 mm |
凈重(約) | 3.3 kg |
校準砝碼 | 5kg,Class F2級或更高 |
防火保護 | 根據DIN VDE 0100-482:2003,TÜV NORD CERT |
計算因子 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
AC電源,電源需求條件 | 115 - 240 V |
線路頻率 | 50 - 60 Hertz |
顯示器 | 背光14寸LCD |
Interface | RS 232 |
zui大功耗 | 16 VA |
功耗 | 8 VA |
溫度范圍 | 0 - 40 °C |
數據接口 | 9針 |
設備
電纜/連接器/接口
YCC01-0027M2 | SBI數據連接線 | 詢價 |
YCC01-0028M2 | BPI數據線,PMA適用 | 詢價 |
YCC01-0028M20 | BPI數據線,PMA適用 | 詢價 |
YCC01-0029M20 | EcoMix RS232數據線 20m | 詢價 |
YCO14 | 25針 USB/RS232 EcoMix轉換器 | 詢價 |
YCO12 | USB/RS232-SBI PMA轉換器 6尺 | 詢價 |
YCO13 | USB/RS232-BPI PMA 轉換器 | 詢價 |
防塵罩
YDC01PMA | PMA7501防塵罩 | 詢價 |
YDC01EA | Economy顯示器防風罩 | 詢價 |
YDC01PMA-WP | PMA7501秤盤 | 詢價 |
YDC01TM | TopMix防塵罩 | 詢價 |
YDC02EM | EcoMix.Compact防塵罩 | 詢價 |
相關產品